索引號 | 002482285/2023-789243 | 發布機構 | 省水利廳 | |
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |
文 號 | 有 效 性 | |||
根據2023年3月12日發布的《浙江省省屬事業單位2023年特殊專業技術崗位招聘信息》、2023年8月30日發布的《浙江省省屬事業單位2023年特殊專業技術崗位目錄(更新)》,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢和考察,現確定以下16位同志為擬聘用人員并公示如下:
招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 專業 | 學歷/學位 | 備注 |
水利與環境工程學院專任教師崗 | A18-23-01 | 王銘明 | 男 | 1982.11 | 結構工程 | 研究生/博士 | 具有正高級專業技術職務 |
建筑工程學院專任教師崗 | A18-23-02 | 李海峰 | 男 | 1987.08 | 巖土工程 | 研究生/博士 | |
建筑工程學院專任教師崗 | A18-23-02 | 史 帆 | 男 | 1994.03 | 土木工程 | 研究生/博士 | |
建筑工程學院專任教師崗 | A18-23-02 | 侯曉偉 | 男 | 1992.03 | 力學 | 研究生/博士 | |
機械與汽車工程學院專任教師崗 | A18-23-04 | 周川源 | 男 | 1989.09 | 機械設計及理論 | 研究生/博士 | |
機械與汽車工程學院專任教師崗 | A18-23-04 | 劉建華 | 男 | 1989.03 | 材料學 | 研究生/博士 | |
機械與汽車工程學院專任教師崗 | A18-23-04 | 余劍峰 | 男 | 1986.10 | 材料科學與工程 | 研究生/博士 | |
機械與汽車工程學院專任教師崗 | A18-23-04 | 張滔源 | 男 | 1984.10 | 工程學 | 研究生/博士 | |
經濟與管理學院專任教師崗 | A18-23-06 | 崔曼菲 | 女 | 1993.01 | 行政管理 | 研究生/博士 | |
信息工程學院專任教師崗 | A18-23-07 | 王 毅 | 男 | 1990.01 | 控制科學與工程 | 研究生/博士 | |
信息工程學院專任教師崗 | A18-23-07 | 張君君 | 女 | 1986.03 | 計算機信息工程 | 研究生/博士 | |
信息工程學院專任教師崗 | A18-23-07 | 徐明月 | 男 | 1984.11 | 計算機科學與技術 | 研究生/博士 | |
國際教育交流學院專任教師崗 | A18-23-08 | 蔣國東 | 男 | 1980.04 | 外國語言學及應用語言學 | 研究生/碩士 | 具有正高級專業技術職務 |
創業學院(工程實驗實訓中心) 專任教師崗 | A18-23-14 | 張科麗 | 女 | 1986.02 | 教育領導與管理 | 研究生/博士 | |
專任教師儲備崗 | A18-23-22 | 張娜娜 | 女 | 1990.08 | 管理科學與工程 | 研究生/博士 | |
專任教師儲備崗 | A18-23-22 | 李易衡 | 女 | 1988.11 | 管理科學與工程 | 研究生/博士 |
公示時間:從2023年12月19日到2023年12月27日,共7個工作日。
在公示期限內,有關人員均可實事求是向我單位主管部門浙江省水利廳人事教育處、直屬機關紀委或向我院直接反映公示對象存在的問題,在反映時應署真實姓名并提供必要的調查線索。來信的有效時間以發信時的當地郵戳為準。
監督電話:0571-87826626(省水利廳人事教育處)
0571-87886170(省水利廳直屬機關紀委)
0571-86929275 (浙江水利水電學院監察室)
通信地址:杭州市上城區梅花碑7號(浙江省水利廳人事教育處),郵政編碼:310009
杭州市下沙學林街583號(浙江水利水電學院監察室),郵政編碼:310018
浙江水利水電學院
2023年12月19日